Компании
Введите название или символ компании:
Выбор компании по символу:
Сортировать:
Период:
|
| Символ компании |
Название компании |
Цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, шт. |
|---|---|---|---|---|
| IFSNR4 | Синергия-4 ЗНКИФ | 2 094,45 | 4,71 | 145 |
| IFPRF | Пермиум-фонд ЗНКИФ | 0 | 0 | 0 |
| IFSNR3 | Синергия-3 ЗНКИФ | 0 | 0 | 0 |
| IFSNR2 | Синергия-2 ЗНКИФ | 0 | 0 | 0 |
| IFTEK | Плаза-Текнолоджик ЗНВКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFSTR | УкрСиб Стратегические инвестиции ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFUSFN | УкрСиб Фонд Недвижимости ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFUSD | УкрСиб Стабильный доход ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFETE | Европейские технологии ЗНВКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFIFN | Первый инвестиционный фонд недвижимости ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFENIX | Феникс ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| HFPP | Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFALT | Фонд акций Альтернатива ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFOBC | Объединенный Капитал ОАО ЗНКИФ | 0 | 0 | 0 |
| IFENER | Премиум фонд Энергия ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFPRGR | Миллениум Прогресс ЗНКИФ ОАО | 0 | 0 | 0 |
| IFSRE | Синергия Риал Истейт ЗНКИФ ОАО | 13 046,69 | -13,88 | 42 |
